- Model NO.:television wire
- Type:Rg59+Power Cable
- Material Shape:Round Wire
- Conductor Type:Stranded
- Wire Core Material:Bare Copper Wire
- Certification:CE, ISO, RoHS
- Model:HYA
- Brand:OEM
- Cable Conductor:1.02mm
- RG6:Local Communication Cable, Coaxial Cable, LAN Cab
- Transport Package:Roll,Wooden Spool,Plastic Reel,Gift Box,Pully Box
- Specification:18AWG
- Trademark:FUU
- Origin:Made in China
- HS Code:8544200000
- Production Capacity:3000km,Month
- Package size per unit product:12.00cm * 15.00cm * 1.00cm
- Gross weight per unit product:0.500kg
Costruction | Diameter | Material |
Center conductor | 1.02mm | CCS |
Dielectric | 4.57mm | Foam PE |
1st Shield | 18mm width | Al foil. bonded |
1st Braiding | 64*0.16mm 60% coverage | AL |
2nd Shield | Optional | |
2nd Braiding | Optional | |
Jelly | Optional | |
Jacket | 6.91mm | PVC |
Messenger | Optional | |
Electrical Characteristics
1) Characteristics Impedance: | 75+/- 3 Ohms | |
2) Capacitance Conductor to Shield: 53.1 pF/m | |
3) Velocity of Propagation : 82% | |
4) Delay: 4.065 ns/m | |
5) Min.Structural Return Loss (5-3000MHz) : 20 dB | |
6) Max. Attenuation : | | |
@ Frequency (MHz) | dB/100 ft (MAX.) | dB/100 meters(MAX) |
5 MHz | 0.58 dB | 1.90 dB |
55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
211 MHz | 1.95 dB | 10.00 dB |
250 MHz | 2.85 dB | 10.82 dB |
270 MHz | 3.05 dB | 11.04 dB |
300 MHz | 3.30 dB | 11.64 dB |
330 MHz | 3.55 dB | 12.26 dB |
350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
870 MHz | 6.10 dB | 20.04 dB |
1000 MHz | 6.55 dB | 21.46 dB |
1300 MHz | 7.46 dB | 24.49 dB |
1450 MHz | 7.89 dB | 25.89 dB |
1750 MHz | 8.74 dB | 28.67 dB |
2150 MHz | 9.69 dB | 31.79 dB |
2600 MHz | 10.76 dB | 35.30 dB |
2832 MHz | 11.55 dB | 37.74 dB |
3000 MHz | 11.84 dB | 38.84 dB |




Application
1. Cable coaxial for CATV,CCTV systems |
2. Plus F as connection cable |
3. For satellite systems |