Cable & Wire

Flexible Cable H05VV-F

Henan Jiapu Cable Co., Ltd.
  • Certification:SABS, ISO9001-2008, CQC Certificate, CE , SGS
  • Port of Loading:Tianjin, Qingdao, Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzh
  • Payment Term:L,C, D,P, D,a ,T,T, M,T, D,D, O,a, C.W.O, C.O.D, C
  • Capacity:20000coils,Week
  • MOQ:1km
  • Delivery Length:Accord with The Request

Base Info

  • Model NO.:H05VV-F
  • Transport Package:Coils
  • Specification:CE SGS SABS
  • Trademark:Jiapu
  • Origin:Henan, China
  • HS Code:4101962331
  • Production Capacity:20000coils,Week

Description

Dimensions – number of cores x conductor cross-section Construction of individual conductor External diameter Insulation thickness  Sheath thickness  Conductor resistance at 20 C Specific. el. resistance of insulation at 70C Cu weight Cable weight Pakovanje
  nominal min-max. nominal nominal max. min.   priblizno  
mm2 n x mm mm mm mm Ω/km MΩkm kg/km kg/km  
2 x 0,75 24 x 0,20 5,7 - 07,2 0,6 0,8 26,0 0,011 14,4 52 c.100
2 x 1 32 x 0,20 5,9 - 07,5 0,6 0,8 19,5 0,010 19,2 65 c.100
2 x 1,5 30 x 0,25 6,8 - 08,6 0,7 0,8 13,3 0,010 28,8 90 c.100
2 x 2,5 50 x 0,25 8,4 - 10,6 0,8 1,0 7,98 0,0095 48,0 115 c.100
 
3G0,75 24 x 0,20 6,0 - 07,6 0,6 0,8 26,0 0,011 21,6 70 c.100
3G1 32 x 0,20 6,3 - 08,0 0,6 0,8 19,5 0,010 28,8 80 c.100
3G1,5 30 x 0,25 7,4 - 09,4 0,7 0,9 13,3 0,010 43,2 115 c.100
3G2,5 50 x 0,25 9,2 - 11,4 0,8 1,1 7,98 0,0095 72,0 175 c.100
3G4 56 x 0,30 10,5 - 13,1 0,8 1,2 4,95 0,0078 115,2 235 CUT
H05VV-F
4G0,75 24 x 0,20 6,6 - 08,3 0,6 0,8 26,0 0,011 28,8 75 c.100
4G1 32 x 0,20 7,1 - 09,0 0,6 0,9 19,5 0,010 38,4 92 c.100
4G1,5 30 x 0,25 8,4 - 10,5 0,7 1,0 13,3 0,010 57,6 145 c.100
4G2,5 50 x 0,25 10,1 - 12,5 0,8 1,1 7,98 0,0095 96,0 210 c.100
4G4 56 x 0,30 11,5 - 14,3 0,8 1,2 4,95 0,0078 153,6 299 CUT
4G6 84 x 0,30 14,7 - - 3,30 0,0068 230,4 480 CUT
H05VV-F
5G0,75 24 x 0,20 7,4 - 9,3 0,6 0,9 26,0 0,011 36,0 96 c.100
5G1 32 x 0,20 7,8 - 9,8 0,6 0,9 19,5 0,010 48,0 113 c.100
5G1,5 30 x 0,25 9,3 - 11,6 0,7 1,1 13,3 0,010 72,0 175 c.100
5G2,5 50 x 0,25 11,2 - 13,9 0,8 1,2 7,98 0,0095 120,0 260 c.100
5G4 56 x 0,30 13,0 - 16,1 0,8 1,4 4,95 0,0078 192,0 363 CUT
5G6 84 x 0,30 16,7 - - 3,30 0,0068 288,0 583 CUT
H05VV-F
7G1 32 x 0,20 09,0 0,6 - 19,5 0,010 67,2 136 c.100
7G1,5 30 x 0,25 10,6 0,7 - 13,3 0,010 100,8 195 c.100
7G2,5 50 x 0,25 13,0 0,8 - 7,98 0,0095 168,0 294 c.10