
Copper Clad Aluminum-Magnesium2 Alloy Wire (CCAM-2)
NINGBO BEVIEW TRADING CO., LTD.- Application:Coaxial Cable, LAN Cable
- Transport Package:Export Cartons
Base Info
- Model NO.:CCAM-2 0.12mm to 3.00mm
- Production Capacity:300, 000 Kgs Per Month
Description
CCA –M2 (Parameter table) Copper content is 10%, Aluminum content is 90% for all above products. |
Wire gauge |
Nominal diameter |
Diameter difference |
Resistivity |
Measured resistance |
Density | Conductivity | Annealed | Hard | ||
(20 ºC ) | (20 ºC ) | (20ºC ) | (20 ºC) | Elongation |
Tensile Strength |
Elongation |
Tensile Strength |
|||
AGW | Φ/mm | ±mm | ≤Ω.km/mm 2 | ≤Ω/km | g/cm 2 | ≥% | ≥% | ≥MPA | ≥% |
≥MPA |
36 | 0.127 | 0.003 | 47 | 3733 | 2.9 | 37 | 8 | 200 | 1 | 320 |
35 | 0.143 | 0.003 | 47 | 2944 | 2.9 | 37 | 8 | 200 | 1 | 320 |
34 | 0.16 | 0.003 | 47 | 2352 | 2.9 | 37 | 8 | 200 | 1 | 320 |
33 | 0.18 | 0.003 | 47 | 1858 | 2.9 | 37 | 8 | 200 | 1 | 320 |
32 | 0.202 | 0.004 | 47 | 1475 | 2.9 | 37 | 10 | 200 | 1 | 320 |
31 | 0.227 | 0.004 | 47 | 1168 | 2.9 | 37 | 10 | 200 | 1 | 320 |
30 | 0.255 | 0.004 | 47 | 926 | 2.9 | 37 | 10 | 200 | 1 | 320 |
29 | 0.286 | 0.004 | 47 | 736 | 2.9 | 37 | 10 | 200 | 1 | 320 |
28 | 0.321 | 0.004 | 47 | 584 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
27 | 0.361 | 0.004 | 47 | 462 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
26 | 0.405 | 0.005 | 47 | 367 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
25 | 0.455 | 0.005 | 47 | 290 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
24 | 0.511 | 0.005 | 47 | 230 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
23 | 0.573 | 0.005 | 47 | 183.4 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
22 | 0.643 | 0.006 | 47 | 145.6 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
21 | 0.723 | 0.007 | 47 | 115.2 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
20 | 0.812 | 0.008 | 47 | 91.3 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
19 | 0.912 | 0.009 | 47 | 72.4 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
18 | 1.024 | 0.01 | 47 | 57.4 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
17 | 1.15 | 0.011 | 47 | 45.4 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
16 | 1.291 | 0.012 | 47 | 36.1 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
15 | 1.45 | 0.014 | 47 | 28.6 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
14 | 1.628 | 0.016 | 47 | 22.7 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
13 | 1.828 | 0.018 | 47 | 18 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
12 | 2.053 | 0.02 | 47 | 14.3 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
11 | 2.305 | 0.023 | 47 | 11.3 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
10 | 2.588 | 0.025 | 47 | 9 | 2.9 | 37 | 12 | 200 | 1 | 320 |
Package size mm(reel) |
A:105mm B:55mm C:100mm D:120mm E:21mm |
A:130mm B:65mm C:100mm D:120mm E:21mm |
A:185mm B:130mm C:160mm D:180mm E:31mm |
A:250mm B:160mm C:160mm D:200mm E:31mm |
A:400mm B:160mm C:260mm D:290mm E:56mm |
A:500mm B:200mm C:330mm D:360mm E:56mm |
A:630mm B:280mm C:400mm D:430mm E:126mm |
A:800mm B:370mm C:490mm D:520mm E:126mm |
Weight of wire per reel (kg) |
1kg | 1.7kg | 3.5kg | 12kg | 40kg | 100kg | 150kg | 250kg |