- Model NO.:CU,PVC,SWA,PVC
- Wire Core Material:Bare Copper Wire
- Certification:ISO, CCC
- Model:Cu,PVC,PVC,Swa,PVC
- Brand:Boan
- Rated Voltage:0.6,1 Kv
- Number of Cores:2-4
- Size Range:4-500 Mm2
- Class of Conductor:1,2
- Type of Armour:Galvanized Steel Wire
- Transport Package:Heated Steel-Wooden Drum,Wooden Drum
- Specification:SGS
- Trademark:DingAn
- Origin:Jiangsu Yixing, China
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:38000 Km,Year
Section | Conductor Diameter | Insulation Thickness | Bedding Thickness | Armour Diameter | Sheath Thickness | Overall Diameter | Cable Weight |
No.xmm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
Two Cores PVC Insulated SWA Armoured Power Cable |
2x2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15 | 425 |
2x4 | 2.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 17 | 525 |
2x6 | 3.1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19 | 775 |
2x10 | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20 | 825 |
2x16 | 5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 950 |
2x25 | 6.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1150 |
2x35 | 7.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1700 |
2x2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2050 |
Three Cores PVC Insulated SWA Armoured Power Cable |
3x2.5 RM | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 465 |
3x4 RE | 2.3 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18 | 685 |
3x4 RM | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 19 | 725 |
3x6 RE | 2.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 19 | 800 |
3x6 RM | 3.1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 20 | 850 |
3x10 RE | 3.6 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 21 | 1000 |
3x10 RM | 4 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1050 |
3x16 RM | 5 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1350 |
3x25 RM | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1975 |
3x35 RM | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2300 |
3x50 SM | - | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32 | 2675 |
3x70 SM | - | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 3700 |
3x95 SM | - | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41 | 4750 |
3x120 SM | - | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44 | 5575 |
3x150 SM | - | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49 | 7150 |
3x185 SM | - | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 | 8550 |
3x240 SM | - | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59 | 10700 |
3x300 SM | - | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 65 | 12925 |
3x400 SM | - | 2.6 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 74 | 16900 |
3x500 SM | - | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81 | 20650 |
3+1 Cores PVC Insulated SWA Armoured Power Cable |
3x10 RM+6 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1175 |
3x16 RM+10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1650 |
3x25 RM+16 | 6.3 | 5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2200 |
3x35 SM+16 | - | 5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30 | 2375 |
3x50 SM+25 | - | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 35 | 3275 |
3x70 SM+35 | - | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 39 | 4200 |
3x95 SM+50 | - | 8.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44 | 5425 |
3x120 SM+70 | - | 10.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 48 | 6950 |
3x150 SM+70 | - | 10.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 8100 |
3x185 SM+95 | - | 12.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57 | 9775 |
3x240 SM+120 | - | 14 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63 | 12250 |
3x300 SM+150 | - | 15.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70 | 14775 |
3x400 SM+185 | - | 17.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 79 | 19250 |
3x500 SM+240 | - | 20.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 85 | 23625 |
4 Cores PVC Insulated SWA Armoured Power Cable |
4x4 RE | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19 | 790 |
4x4 RM | 2.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20 | 825 |
4x6 RE | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 925 |
4x6 RM | 3.1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 975 |
4x10 RE | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1175 |
4x10 RM | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1250 |
4x16 RM | 5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1750 |
4x25 RM | 6.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2375 |
4x35 SM | - | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2600 |
4x50 SM | - | 1.4 | 1 | 2 | 2.1 | 37 | 3625 |
4x70 SM | - | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40 | 4575 |
4x95 SM | - | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 46 | 6350 |
4x120 SM | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 50 | 7525 |
4x150 SM | - | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55 | 8950 |
4x185 SM | - | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60 | 10650 |
4x240 SM | - | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66 | 13575 |
4x300 SM | - | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 73 | 16425 |
4x400 SM | - | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 83 | 21500 |
4x500 SM | - | 2.8 | 2 | 3.15 | 3.9 | 91 | 26500 |