- Model NO.:Medium URD Cable
- Wire Core Material:Bare Copper Wire
- Certification:ISO, CCC
- Model:Medium Urd Cable
- Brand:Boan
- Rated Voltage:28 Kv
- Class of Conductor:B
- Size Range:1-1000 AWG or Kcmil
- Insulation Level:100% or 133%
- Neutral Level:1,3 or Full
- Neutral Type:Copper Wire
- Size of Neutral:16,14,12,10 AWG
- Transport Package:Heated Steel-Wooden Drum,Steel Drum
- Specification:SGS
- Trademark:DingAn or OEM
- Origin:Jiangsu Yixing, China
- HS Code:8544601200
- Production Capacity:12000 Km,Year
Conductor | Insulation Thickness | Concentric Neutral | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Insulation Shield Diameter | Jacket Diameter | Cable Weight |
| mils | AWG | mm | mm | mm | mm | kg/km |
28kV 100% Copper Single Phase - Full Neutral |
1 SOLID CU | 280 | 13-#12 | 7.34 | 23.04 | 24.92 | 31.87 | 1439 |
1 AWG CU | 280 | 13-#12 | 7.59 | 23.19 | 25.07 | 32.02 | 1452 |
1/0 SOLID CU | 280 | 16-#12 | 8.26 | 23.95 | 25.83 | 32.78 | 1657 |
1/0 AWG CU | 280 | 16-#12 | 8.59 | 24.18 | 26.06 | 33.01 | 1672 |
2/0 AWG CU | 280 | 20-#12 | 9.60 | 25.20 | 27.08 | 34.03 | 1947 |
3/0 AWG CU | 280 | 26-#12 | 10.82 | 26.42 | 28.75 | 35.70 | 2349 |
4/0 AWG CU | 280 | 32-#12 | 12.14 | 27.74 | 30.07 | 37.02 | 2767 |
28kV 100% Copper Three Phase - One-Third Neutral |
1 SOLID CU | 280 | 11-#16 | 7.34 | 23.04 | 24.92 | 30.34 | 1125 |
1 AWG CU | 280 | 11-#16 | 7.59 | 23.19 | 25.07 | 30.50 | 1138 |
1/0 SOLID CU | 280 | 14-#16 | 8.26 | 23.95 | 25.83 | 31.26 | 1290 |
1/0 AWG CU | 280 | 14-#16 | 8.59 | 24.18 | 26.06 | 31.49 | 1304 |
2/0 AWG CU | 280 | 17-#16 | 9.60 | 25.20 | 27.08 | 32.50 | 1497 |
3/0 AWG CU | 280 | 21-#16 | 10.82 | 26.42 | 28.75 | 34.18 | 1770 |
4/0 AWG CU | 280 | 27-#16 | 12.14 | 27.74 | 30.07 | 35.50 | 2082 |
250 MCM CU | 280 | 21-#14 | 13.28 | 29.13 | 31.47 | 37.57 | 2440 |
350 MCM CU | 280 | 28-#14 | 15.72 | 31.57 | 33.91 | 40.01 | 3113 |
500 MCM CU | 280 | 26-#12 | 18.77 | 34.62 | 36.96 | 45.33 | 4294 |
750 MCM CU | 280 | 25-#10 | 24.59 | 40.69 | 43.89 | 53.34 | 6284 |
1000 MCM CU | 280 | 32-#10 | 28.37 | 44.48 | 47.68 | 57.12 | 7930 |
28kV 133% Copper Single Phase - Full Neutral |
1/0 SOLID CU | 345 | 16-#12 | 8.26 | 27.41 | 29.74 | 36.69 | 1863 |
1/0 AWG CU | 345 | 16-#12 | 8.59 | 27.64 | 29.97 | 36.92 | 1879 |
2/0 AWG CU | 345 | 20-#12 | 9.60 | 28.65 | 30.99 | 37.94 | 2160 |
3/0 AWG CU | 345 | 26-#12 | 10.82 | 29.87 | 32.21 | 39.16 | 2538 |
4/0 AWG CU | 345 | 32-#12 | 12.14 | 31.19 | 33.53 | 40.48 | 2962 |
28kV 133% Copper Three Phase - One-Third Neutral |
1/0 SOLID CU | 345 | 14-#16 | 8.26 | 27.41 | 29.74 | 35.17 | 1486 |
1/0 AWG CU | 345 | 14-#16 | 8.59 | 27.64 | 29.97 | 35.40 | 1502 |
2/0 AWG CU | 345 | 17-#16 | 9.60 | 28.65 | 30.99 | 36.41 | 1701 |
3/0 AWG CU | 345 | 21-#16 | 10.82 | 29.87 | 32.21 | 37.63 | 1951 |
4/0 AWG CU | 345 | 27-#16 | 12.14 | 31.19 | 33.53 | 38.95 | 2269 |
250 MCM CU | 345 | 21-#14 | 13.28 | 32.59 | 34.93 | 41.03 | 2638 |
350 MCM CU | 345 | 28-#14 | 15.72 | 35.03 | 37.36 | 44.89 | 3405 |
500 MCM CU | 345 | 26-#12 | 18.77 | 38.07 | 40.41 | 48.78 | 4530 |
750 MCM CU | 345 | 25-#10 | 24.59 | 44.15 | 47.35 | 56.79 | 6561 |
1000 MCM CU | 345 | 32-#10 | 28.37 | 47.93 | 51.13 | 60.58 | 8226 |