- Model NO.:drop wire
- Certification:ISO9001, CE, SABS
- Brand:Henan Jiapu
- Delivery Length:Accord with The Request
- Standards:ASTM B230,B231,B232, B399,B498,Icea S-76-474
- Capacity:5000km,Week
- Min.Order Qty:1km
- Transport Package:Wooden Drums
- Specification:IEC ASTM BS DIN, Any standard
- Trademark:Jiapu
- Origin:Henan China
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:5000 Kilometers,Month
Code Name | Phase Conductor | Bare Neutral | Approx.Weight | Code Name | Phase Conductor | Bare Neutral | Approx. Weight |
Size | Stranding | Insulation Thickness | Size | Stranding | XLPE | PE | Size | Stranding | Insulation Thickness | Size | Stranding | XLPE | PE |
AWG | - | mil | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | mil | AWG | - | lbs/1000ft |
6201 Alloy Neutral Messenger | AAC Neutral Messenger |
Bay | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
French Coach | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
German Coach | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
Arabian | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
Belgian | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lippizaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
Walking | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | | | | | | | | |
ACSR Neutral Messenger |
Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
Morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | Bronco | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | Gelding | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 | | | | | | | | |
Note:
(1)Designated sizes are: ACSR 6/1 diameter equivalent and AAC with equivalent resistivity per ASTM B-399 for 6201.
(2)Conductor temperature of 90°C for XLP, 75°C for poly; ambient temperatures of 40°C; emissivity 0.9; 2ft./sec/wind in sun.