
N3ghssycy Medium Voltage Mine Cable The Connection of Mobile Operating Equipment
Tianjin Feiya Electric Wire & Cable Co., Ltd.- Type:Insulated
- Conductor Type:Stranded
- Application:Overhead, Underground
- Conductor Material:Tinner Copper
- Sheath Material:5GM5
- Insulation Material:Epr
Base Info
- Model NO.:N3GHSSYCY
- Material Shape:Round Wire
- Range of Application:for Use in Open Cast Mining Factories for Laying O
- Certification:CE, CCC, RoHS, VDE
- Brand:Fengda
- Color:Black Red Yellow, According to Voltage Level
- Whether It Is Environmentally Friendly:Yes
- Whether Quality Inspection:Provide Inspection Certificate
- Standard:Customized According to Specified National Standar
- OEM/ODM:Accepted
- Core:Single Core and Multicore
- Transport Package:Standard Export Packaging
- Specification:International General Specifications
- Trademark:Fengda
- Origin:Tianjin, China(Mainland)
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:100000,Day
Description
Basic Info.
Model NO. N3GHSSYCY Material Shape Round Wire Range of Application for Use in Open Cast Mining Factories for Laying O Certification CE, CCC, RoHS, VDE Brand Fengda Color Black Red Yellow, According to Voltage Level Whether It Is Environmentally Friendly Yes Whether Quality Inspection Provide Inspection Certificate Standard Customized According to Specified National Standar OEM/ODM Accepted Core Single Core and Multicore Transport Package Standard Export Packaging Specification International General Specifications Trademark Fengda Origin Tianjin, China(Mainland) HS Code 8544492100 Production Capacity 100000/DayProduct Description
Applications
These cables are used for the connection of mobile operating equipment, in mines and underground excavations with hazardous environments, in stationary operation, e.g. high-voltage transformers in mining and tunnelling.
Standards
VDE 0250 Part 605
Dimensions and Weight
3.6/6KV
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 49.0 | 53.0 | 4190 |
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 52.0 | 56.0 | 4800 |
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 55.0 | 59.0 | 5600 |
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 59.0 | 63.0 | 6650 |
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 63.0 | 67.0 | 7940 |
6/10KV
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 55.0. | 58.0 | 5300 |
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 58.0 | 61.0 | 5910 |
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 61.0 | 65.0 | 6790 |
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 65.0 | 69.0 | 7860 |
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 68.0 | 73.0 | 9180 |
8.7/15KV
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 58.0 | 62.0 | 6810 |
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 61.0 | 65.0 | 7850 |
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 64.7 | 68.7 | 9130 |
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 67.9 | 71.9 | 10750 |
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 72.4 | 76.4 | 12290 |
12/20KV
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 62.3 | 66.3 | 8790 |
3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 65.3 | 69.3 | 9930 |
3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 69.0 | 73.0 | 11360 |
3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 72.2 | 76.2 | 13100 |
3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 76.8 | 80.8 | 14750 |





