Cable & Wire

CCA Wire (Copper Clad Aluminum 0.16mm-3.00mm)

NINGBO BEVIEW TRADING CO., LTD.
  • Application:Coaxial Cable, LAN Cable
  • Conductor Material:BC,CCS,CCA,TC,CU,CCAG
  • Transport Package:Export Carton

Base Info

  • Model NO.:CCA wire 0.16mm-3.00mm
  • Production Capacity:300, 000kg,Month

Description

CCA(Parameter table)

 
 
Wire
gauge
Nominal
diameter
Diameter
difference
Resistivity Measured
resistance
Density Conductivity Annealed Hard
(20 ºC ) (20 ºC ) (20 ºC ) (20 ºC ) Elongation Tensile
Strength
Elongation Tensile
Strength
AGW Φ/mm ±mm ≤Ω.km/mm 2 ≤Ω/km g/cm 2 ≥% ≥% ≥MPA ≥% ≥MPA
34 0.16 0.003 27.5 1381 3.3 63 8 110 1 250
33 0.18 0.003 27.5 1091 3.3 63 8 110 1 250
32 0.202 0.004 27.5 866 3.3 63 10 110 1 250
31 0.227 0.004 27.5 686 3.3 63 10 110 1 250
30 0.255 0.004 27.5 543 3.3 63 10 110 1 250
29 0.286 0.004 27.5 432 3.3 63 10 110 1 250
28 0.321 0.004 27.5 343 3.3 63 12 110 1 250
27 0.361 0.004 27.5 271 3.3 63 12 110 1 250
26 0.405 0.005 27.5 215 3.3 63 12 110 1 250
25 0.455 0.005 27.5 170.8 3.3 63 12 110 1 250
24 0.511 0.005 27.5 135.4 3.3 63 12 110 1 250
23 0.573 0.005 27.5 107.7 3.3 63 12 110 1 250
22 0.643 0.006 27.5 85.5 3.3 63 12 110 1 250
21 0.723 0.007 27.5 67.6 3.3 63 12 110 1 250
20 0.812 0.008 27.5 53.6 3.3 63 12 110 1 250
19 0.912 0.009 27.5 42.5 3.3 63 12 110 1 250
18 1.024 0.01 27.5 33.7 3.3 63 12 110 1 250
17 1.15 0.011 27.5 26.7 3.3 63 12 110 1 250
16 1.291 0.012 27.5 21.2 3.3 63 12 110 1 250
15 1.45 0.014 27.5 16.8 3.3 63 12 110 1 250
14 1.628 0.016 27.5 13.3 3.3 63 12 110 1 250
13 1.828 0.018 27.5 10.5 3.3 63 12 110 1 250
12 2.053 0.02 27.5 8.4 3.3 63 12 110 1 250
11 2.305 0.023 27.5 6.6 3.3 63 12 110 1 250
10 2.588 0.025 27.5 5.3 3.3 63 12 110 1 250

Copper content is 27%, Aluminum content is 73% for all above products.
 
 
Package size mm(reel)
A:105mm
B:55mm
C:100mm
D:120mm
E:21mm
A:130mm
B:65mm
C:100mm
D:120mm
E:21mm
A:185mm
B:130mm
C:160mm
D:180mm
E:31mm
A:250mm
B:160mm
C:160mm
D:200mm
E:31mm
A:400mm
B:160mm
C:260mm
D:290mm
E:56mm
A:500mm
B:200mm
C:330mm
D:360mm
E:56mm
A:630mm
B:280mm
C:400mm
D:430mm
E:126mm
A:800mm
B:370mm
C:490mm
D:520mm
E:126mm
Weight of wire per reel
(kg)
1.2kg 2kg 4kg 15kg 45kg 120kg 170kg 290kg