- Model NO.:Twisted ABC Cable
- Wire Core Material:Aluminum
- Certification:ISO, CCC, CE
- Model:ABC Cable
- Brand:Yifang
- Core:1core ~ 6core
- Colour:Black,White,Red,or as Per Requirements
- Transport Package:Coil, Drum
- Specification:16mm2-630mm2
- Trademark:Yifang
- Origin:Zhengzhou, Henan, China
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:5000km Per Month
Electrical Properties | |
| |
rated Voltage0.6/1kV | |
Test Voltage | 4 Veff kV |
minimum laying Temperature | -20°C |
operating Temperature | -40°C~ +90°C |
maximum Short-circuit Temperature | 250°C |
maximum Conductor Temperature | 80°C |
minimum Bending radius | 18×OD |
Construction Parameters of xlpe abc cable
TNB Specification (IEC 60502)
number of cores xNominal cross Section | overall diameter | weight | Maxinum conductor Resistance | Minimun breaking Load | current Rating |
|
No.xmm2 | mm | kg/km | Ω/Km | KN | A |
1x16+1x25 RM | 15.3 | 160 | 1,910 | 2,5 | 72 |
3x16+1x25 RM | 19 | 290 | 1,200 | 4,0 | 107 |
3x25+1x25 RM | 23.2 | 400 | 0,868 | 5,5 | 132 |
3x35+1x25 RM | 25.6 | 500 | 0,641 | 8,0 | 165 |
3x50+1x35 RM | 30 | 680 | 0,443 | 10,7 | 205 |
3x70+1x50 RM | 34.9 | 920 | 0,320 | 13,7 | 240 |
3x95+1x70 RM | 40.6 | 1270 | 0,253 | 18,6 | 290 |
3x120+1x70 RM | 44.1 | 1510 | 0,206 | 23,2 | 334 |
3x150+1x95 RM | 49.2 | 1870 | 0,164 | 28,7 | 389 |
3x185+1x120 RM | 54.9 | 2340 | 0,125 | 37,2 | 467 |
3x25+1x25+1x16 RM | 23.2 | 470 | 1,910 | 2,5 | 72 |
3x35+1x25+1x16 RM | 25.6 | 560 | 1,200 | 4,0 | 107 |
3x50+1x35+1x16 RM | 30 | 740 | 0,868 | 5,5 | 132 |
3x70+1x50+1x16 RM | 34.9 | 980 | 0,641 | 8,0 | 165 |
3x95+1x70+1x16 RM | 40.6 | 1330 | 0,443 | 10,7 | 205 |
3x120+1x70+1x16 RM | 44.1 | 1580 | 0,320 | 13,7 | 240 |
3x150+1x95+1x16 RM | 49.2 | 1940 | 0,206 | 23,2 | 334 |
3x185+1x120+1x16 RM | 54.9 | 2410 | 1,910 | 2,5 | 72 |
othercross-sectionscanbeoffereduponrequest. | | | | |

