
Na2xs (FL) 2y 12/20 Kv 1X95/50mm2 Longitudinal Sealing HDPE Cable
Henan Hongda Cable Co., Ltd.- Application:Construction, Underground, Industrial, Power Station
- Voltage:Low and Medium Voltage Cable
- Current:AC Cable
- Insulation Material:XLPE
- Sheath Material:HDPE
- Material Shape:Round Wire
Base Info
- Model NO.:NA2XS(FL)2Y 12,20 KV 1X95,50mm2
- Wire Core Material:Bare Copper Wire
- Certification:ISO, CCC, CE, RoHS
- Model:Na2xs(FL)2y
- Brand:Hongda
- Armour:Non
- Conductor Material:Copper,Aluminum
- Standard:VDE 0482-332-1-2, DIN En 60332-1-2 , IEC 60332-1
- Quality Guarantee:Ten Years
- Core:1core,Three Cores
- Insulated Color:as Your Requirement
- Sheath Color:Black
- Screen:Copper Wires
- Manufacture:Yes
- Transport Package:Wooden Drum
- Specification:12,20 KV 1X95,50mm2
- Trademark:Hongda
- Origin:China, Henan
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:1000km,Per Months
Description
Conductor | N | According to VDE Standard (No abbreviation for copper conductor) |
A | Aluminum conductors | |
Y | Insulation of thermoplastic Polyvinyl chloride (PVC) | |
2X | Insulation cross-linked Polyethylene (XLPE) | |
Concentric Conductor, Shielding | C | Concentric conductors of copper wires and copper tape, helically wounded |
CW | Concentric conductors of copper wires in wave conal formation and and copper tape, helically wounded | |
CE | Concentric conductors of copper wires and copper tape over each individual conductor, helically wounded | |
Shielding | S | Shielding of copper wires and copper tape, helically wounded |
SE | Shielding of copper wires and copper tape over each individual conductor, helically wounded | |
(F) | Longitudinally water-proof shielding | |
Armor | B | Armor of steel tape |
F | Armor of galvanized flat steel wires | |
G | Counter helix of galvanized steel tape | |
Jacket | K | Lead jacket |
Outer Jacket | Y | PVC jacket |
2Y | PE jacket | |
Cable for U0/U 0.6/1 kV are additionally designated with | ||
-J | Cables with green-yellow (green-natural) conductor are marked with protective conductor | |
-O | Cables without green-yellow (green-natural) conductor are marked without protective conductor |
Description & No. Conductors x cross-sec. mm2, Nominal Voltage | Operation Voltage max. | Insul. Thick-ness mm | Jacket Thick-ness mm | Outer | Dia. min.-max. Copper Weight | kg/km Alu weight kg/km | Weight ca. kg/km | AWG | NA2XSY 6/10kV 1X50 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 24.0 - 29.0 | 182.0 | 145.0 | 780.0 | 1 | NA2XSY 6/10kV 1X70 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 26.0 - 31.0 | 182.0 | 203.0 | 875.0 | 2/0 | NA2XSY 6/10kV 1X95 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 27.0 - 32.0 | 182.0 | 276.0 | 990.0 | 3/0 | NA2XSY 6/10kV 1X120 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 29.0 - 34.0 | 182.0 | 348.0 | 1110.0 | 4/0 | NA2XSY 6/10kV 1X150 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 30.0 - 35.0 | 182.0 | 435.0 | 1240.0 | 300 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X150 rm/25 | 12 | 3.4 | 2.5 | 30.0 - 35.0 | 283.0 | 435.0 | 1310.0 | 300 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X185 rm/25 | 12 | 3.4 | 2.5 | 32.0 - 37.0 | 283.0 | 537.0 | 1460.0 | 350 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X185 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 32.0 - 37.0 | 182.0 | 537.0 | 1405.0 | 350 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X240 rm/25 | 12 | 3.4 | 2.5 | 34.0 - 39.0 | 283.0 | 696.0 | 1660.0 | 500 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X240 rm/16 | 12 | 3.4 | 2.5 | 34.0 - 39.0 | 182.0 | 696.0 | 1615.0 | 500 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X300 rm/25 | 12 | 3.4 | 2.5 | 36.0 - 41.0 | 283.0 | 870.0 | 1910.0 | 600 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X400 rm/35 | 12 | 3.4 | 2.5 | 40.0 - 45.0 | 394.0 | 1160.0 | 2315.0 | 750 kcmil | NA2XSY 6/10kV 1X500 rm/35 | 12 | 3.4 | 2.5 | 43.0 - 48.0 | 394.0 | 1450.0 | 2750.0 | 1000 kcmil | | NA2XSY 12/20kV 1X50 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 28.0 - 33.0 | 182.0 | 145.0 | 950.0 | 1 | NA2XSY 12/20kV 1X70 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 30.0 - 35.0 | 182.0 | 203.0 | 1110.0 | 2/0 | NA2XSY 12/20kV 1X95 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 31.0 - 36.0 | 182.0 | 276.0 | 1220.0 | 3/0 | NA2XSY 12/20kV 1X120 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 33.0 - 38.0 | 182.0 | 348.0 | 1310.0 | 4/0 | NA2XSY 12/20kV 1X150 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 34.0 - 39.0 | 182.0 | 435.0 | 1460.0 | 300 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X150 rm/25 | 24 | 5.5 | 2.5 | 34.0 - 39.0 | 283.0 | 435.0 | 1520.0 | 300 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X185 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 36.0 - 41.0 | 182.0 | 537.0 | 1660.0 | 350 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X185 rm/25 | 24 | 5.5 | 2.5 | 36.0 - 41.0 | 283.0 | 537.0 | 1720.0 | 350 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X240 rm/25 | 24 | 5.5 | 2.5 | 39.0 - 44.0 | 283.0 | 696.0 | 1910.0 | 500 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X240 rm/16 | 24 | 5.5 | 2.5 | 39.0 - 44.0 | 182.0 | 696.0 | 1860.0 | 500 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X300 rm/25 | 24 | 5.5 | 2.5 | 41.0 - 46.0 | 283.0 | 870.0 | 2220.0 | 600 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X400 rm/35 | 24 | 5.5 | 2.5 | 44.0 - 49.0 | 394.0 | 1160.0 | 2620.0 | 750 kcmil | NA2XSY 12/20kV 1X500 rm/35 | 24 | 5.5 | 2.5 | 47.0 - 52.0 | 394.0 | 1450.0 | 3030.0 | 1000 kcmil | | Description & No. Conductors x cross-sec. mm2, Nominal Voltage | Operation Voltage max. | Insul. Thick-ness mm | Jacket Thick-ness mm | Outer | Dia. min.-max. Copper Weight | kg/km Alu weight kg/km | Weight ca. kg/km | AWG | NA2XSY 18/30kV 1X50 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 33.0 - 38.0 | 182.0 | 145.0 | 1260.0 | 1 | NA2XSY 18/30kV 1X70 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 35.0 - 40.0 | 182.0 | 203.0 | 1360.0 | 2/0 | NA2XSY 18/30kV 1X95 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 36.0 - 41.0 | 182.0 | 276.0 | 1510.0 | 3/0 | NA2XSY 18/30kV 1X120 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 38.0 - 43.0 | 182.0 | 348.0 | 1610.0 | 4/0 | NA2XSY 18/30kV 1X150 rm/25 | 36 | 8.0 | 2.5 | 39.0 - 44.0 | 283.0 | 435.0 | 1810.0 | 300 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X150 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 39.0 - 44.0 | 182.0 | 435.0 | 1760.0 | 300 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X185 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 41.0 - 46.0 | 182.0 | 537.0 | 1960.0 | 350 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X185 rm/25 | 36 | 8.0 | 2.5 | 41.0 - 46.0 | 283.0 | 537.0 | 2020.0 | 350 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X240 rm/25 | 36 | 8.0 | 2.5 | 43.0 - 48.0 | 283.0 | 696.0 | 2260.0 | 500 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X240 rm/16 | 36 | 8.0 | 2.5 | 43.0 - 48.0 | 182.0 | 696.0 | 2210.0 | 500 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X300 rm/25 | 36 | 8.0 | 2.5 | 46.0 - 51.0 | 283.0 | 870.0 | 2560.0 | 600 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X400 rm/35 | 36 | 8.0 | 2.5 | 49.0 - 54.0 | 394.0 | 1160.0 | 2960.0 | 750 kcmil | NA2XSY 18/30kV 1X500 rm/35 | 36 | 8.0 | 2.6 | 52.0 - 57.0 | 394.0 | 1450.0 | 3460.0 | 1000 kcmil | |

Packaging&Delivery.
Packaging Details:Wooden drums,steel wooden drums or as your requirement
Delivery Time:Normally within 30 days(detailly depend on the order quantity)
Contact us
Looking forward to cooperation with you.If you have any question or need our certification and sample.Pls contact me freely.You can talk with me by Email or chat software.