- Model NO.:YJSV
- Material Shape:Round Wire
- Range of Application:Service Entrance
- Certification:ISO9001, CE, CCC
- Brand:Yifang
- Sheath Color:Black
- Communication Wire:2 with White and Blue Color
- Size:10mm2,16mm2,25mm2
- Transport Package:Drum, Reel or According to Customers′ Request
- Specification:drum
- Trademark:Yifang
- Origin:China
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:50, 000km Per Month
Separate neutral and earth (SNE) AIRDAC 600/1000V |
Physical Properties | Units |
Phase conductor Area Size | 4 | 6 | 10 | 16 | mm2 |
Neutral Conductor Area Size | 4 | 6 | 10 | 16 | mm2 |
Earth conductor wire(No.X dia.) | 3/1.35 | 3/1.38 | 3/1.78 | 3/2.2 | mm |
Phase conductor dia, | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | mm2 |
Pilot cores dia or Dummy Fillers | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | mm |
Overall diameter | 6.5 | 7.1 | 8.7 | 10.6 | mm2 |
Cable mass | 158 | 204 | 325 | 425 | Kg/Km |
Electrical properties |
Phase conductor resistance DC resistance at 20 degree | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | ohm/km |
Phase conductor resistance AC resistance at 90 degree | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 1.47 | Ohm/Km |
Phase conductor impedance(Z) | 5.49 | 3.7 | 2.19 | 1.39 | ohm/km |
Current in Air at 30 degree | 30 | 40 | 50 | 70 | A |
Combine neutral and earth (CNE) AIRDAC 600/1000V |
Physical Properties | Units |
Phase conductor Area Size | 4 | 6 | 10 | 16 | mm2 |
Earth Conductor wires(No.x dia) | 15/0.67 | 18/0.67 | 18/0.85 | 28/0.85 | mm2 |
Pilot cores diam. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | mm |
Overall diameter | 5.1 | 9.1 | 6.8 | 7.9 | mm2 |
Cable mass | 123 | 156 | 244 | 359 | Kg/Km |
Electrical properties |
Phase conductor resistance DC resistance at 20 degree | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | ohm/km |
Phase conductor resistance AC resistance at 90 degree | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 1.47 | Ohm/Km |
Phase conductor impedance(Z) | 5.49 | 3.7 | 2.19 | 1.39 | ohm/km |
Current in Air at 30 degree | 30 | 40 | 50 | 70 | A |
Mechanical Properties
Cable size: 10mm²
Phase Conductor (No.xOD): 7x1.35mm
Nominal Insulation Thickness: 1.0mm
Neutral Conductor (No.xOD): 7x1.33mm
Earth Conductor (No.xOD): 3x1.78mm
Nominal Sheath Thickness: 1.6mm
Approximate Cable OD: 12.8mm
Approximate Cable Mass: 320 kg/km
Installation Data (SAG* mm):
Span 10m :45