
(N) Shoeu 0.6/1kv Flexible Cable for Use in Open Cast Mining Factories for Laying of Excavators and Conveyor Belts
Tianjin Feiya Electric Wire & Cable Co., Ltd.- Type:Insulated
- Conductor Type:Stranded
- Application:Overhead, Underground
- Conductor Material:Tinner Copper
- Sheath Material:5GM5
- Insulation Material:Epr
Base Info
- Model NO.:(N)SHOEU
- Material Shape:Round Wire
- Range of Application:for Use in Open Cast Mining Factories for Laying O
- Certification:CE, CCC, RoHS, VDE
- Brand:Fengda
- Color:Black Red Yellow, According to Voltage Level
- Whether It Is Environmentally Friendly:Yes
- Whether Quality Inspection:Provide Inspection Certificate
- Standard:Customized According to Specified National Standar
- OEM/ODM:Accepted
- Core:Single Core and Multicore
- Transport Package:Standard Export Packaging
- Specification:International General Specifications
- Trademark:Fengda
- Origin:Tianjin, China(Mainland)
- HS Code:8544492100
- Production Capacity:100000,Day
Description
Basic Info.
Model NO. (N)SHOEU Material Shape Round Wire Range of Application for Use in Open Cast Mining Factories for Laying O Certification CE, CCC, RoHS, VDE Brand Fengda Color Black Red Yellow, According to Voltage Level Whether It Is Environmentally Friendly Yes Whether Quality Inspection Provide Inspection Certificate Standard Customized According to Specified National Standar OEM/ODM Accepted Core Single Core and Multicore Transport Package Standard Export Packaging Specification International General Specifications Trademark Fengda Origin Tianjin, China(Mainland) HS Code 8544492100 Production Capacity 100000/DayProduct Description

Applications
These cables are designed for use in open cast mining factories for laying of excavators and conveyor belts with permanent movements between parts of the equipment. These cables are used where the ascending pipe serves as earth conductor, for instance for submersible pumps.
Standards
VDE 0250 Part 812
Dimensions and Weight
(N)SHOEU-J
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | INSULATION THICKNESS | THICKNESS OF INNER SHEATH | THICKNESS OF OUTER SHEATH | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
3×1.0 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 9.6 | 160 |
3×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.0 | 180 |
3×2.5 | 0.70 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 12.9 | 240 |
3×4 | 0.80 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 14.1 | 295 |
3×6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 13.9 | 15.5 | 370 |
3×10 | 1.00 | 1.0 | 1.4 | 16.8 | 18.8 | 570 |
3x50+3x25/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 31.5 | 34.5 | 2500 |
3x70+3x35/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 36.2 | 39.2 | 3400 |
3x95+3x50/3 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 42.0 | 45.0 | 4475 |
3x120+3x70/3 | 1.20 | 2.0 | 3.0 | 46.0 | 49.0 | 5400 |
4×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.7 | 13.0 | 210 |
4×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 13.7 | 260 |
4×4 | 0.80 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 15.7 | 350 |
4×6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 15.2 | 17.2 | 485 |
4×10 | 1.00 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 21.0 | 690 |
4×16 | 1.00 | 1.2 | 1.8 | 22.0 | 24.0 | 1090 |
4×25 | 1.00 | 1.3 | 2.2 | 26.5 | 29.5 | 1600 |
4×35 | 1.00 | 1.3 | 2.3 | 30.0 | 33.0 | 2090 |
4×50 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 34.5 | 38.5 | 2700 |
4×70 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 39.5 | 43.5 | 3620 |
4×95 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 45.0 | 49.0 | 4710 |
4×120 | 1.20 | 2.0 | 3.3 | 51.0 | 55.0 | 6020 |
(N)SHOEU-O
NUMBER OF CORES×NOMINAL CROSS SECTION | INSULATION THICKNESS | THICKNESS OF INNER SHEATH | THICKNESS OF OUTER SHEATH | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. ×MM^2 | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
5×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 14.0 | 240 |
5×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.3 | 13.0 | 14.8 | 305 |
5×4 | 0.80 | 0.9 | 1.4 | 14.8 | 17.0 | 440 |
5×6 | 0.80 | 1.0 | 1.6 | 17.0 | 19.0 | 580 |
5×10 | 1.00 | 1.0 | 1.6 | 20.0 | 23.0 | 870 |
5×16 | 1.00 | 1.2 | 1.8 | 23.8 | 26.8 | 1280 |
5×25 | 1.00 | 1.3 | 2.3 | 29.5 | 32.5 | 1950 |
2×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 9.8 | 11.8 | 155 |
7×1.5 | 0.60 | 0.9 | 1.4 | 13.0 | 14.6 | 295 |
8×1.5 | 0.60 | 0.9 | 1.4 | 14.0 | 15.6 | 320 |
10×1.5 | 0.60 | 1.0 | 1.6 | 15.5 | 17.5 | 390 |
12×1.5 | 0.60 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 18.5 | 445 |
2×2.5 | 0.70 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 12.8 | 195 |
4×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 13.7 | 290 |
7×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 15.0 | 17.0 | 410 |
8×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 16.0 | 19.0 | 430 |
10×2.5 | 0.70 | 1.0 | 1.6 | 18.0 | 20.5 | 520 |
12×2.5 | 0.70 | 1.0 | 1.6 | 18.5 | 21.5 | 580 |
18×2.5 | 0.70 | 1.0 | 1.6 | 21.5 | 24.5 | 835 |
24×2.5 | 0.70 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 28.5 | 895 |
2×4 | 0.80 | 0.9 | 1.2 | 12.0 | 13.6 | 250 |
12×4 | 0.80 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 28.0 | 990 |
1×16 | 1.00 | - | 1.4 | 9.6 | 11.2 | 215 |
1×25 | 1.00 | - | 1.7 | 11.2 | 13.2 | 325 |
1×35 | 1.00 | - | 1.8 | 12.6 | 14.6 | 430 |
1×50 | 1.10 | - | 2.0 | 14.6 | 16.6 | 610 |
1×70 | 1.10 | - | 2.2 | 16.6 | 18.6 | 825 |
1×95 | 1.20 | - | 2.3 | 18.9 | 20.9 | 1070 |
1×120 | 1.20 | - | 2.4 | 20.8 | 22.8 | 1300 |
1×150 | 1.30 | - | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 1610 |
1×185 | 1.40 | - | 2.6 | 24.9 | 27.9 | 2000 |
1×240 | 1.50 | - | 2.8 | 28.2 | 31.2 | 2500 |
1×300 | 1.80 | - | 3.3 | 31.8 | 34.8 | 3200 |
3×2.5 | 0.70 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 12.9 | 240 |
3×4 | 0.80 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 14.1 | 295 |
3×6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 13.9 | 15.5 | 370 |
3×10 | 1.00 | 1.0 | 1.4 | 16.8 | 18.8 | 570 |
3×16 | 1.00 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 22.0 | 770 |
3×25 | 1.00 | 1.2 | 2.0 | 23.5 | 26.5 | 1200 |
3×35 | 1.10 | 1.3 | 2.2 | 27.5 | 30.5 | 1570 |
3×50 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 31.5 | 35.5 | 2200 |
3×70 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 36.0 | 40.0 | 2910 |
3×95 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 41.0 | 45.0 | 3780 |
3×120 | 1.20 | 1.8 | 3.0 | 45.0 | 49.0 | 4700 |
3×150 | 1.30 | 1.7 | 2.8 | 49.0 | 53.0 | 5650 |
3×185 | 1.40 | 2.2 | 3.4 | 55.0 | 59.0 | 7050 |





